福建省冶金工業設計院有限公司
安全評價項目
編號:AP056-2023 | 公開日期: 2023 年 11月 1日 |
項目名稱 | 寧德邦普新材料產業園項目(M3、M5、M7、M9、M14含MVR、M15、M17、辦公樓、垃圾站、門衛)安全驗收評價 | ||||||
項目類別 | 工貿類 | 報告編號 | AP056-2023 | ||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | ||||||
委托單位 | 寧德邦普循環科技有限公司 | ||||||
項目 簡介 | 年產動力電池用三元正極材料鎳鈷錳酸鋰4萬噸/年、硫酸鎳溶液(151528.5t/a、用于鎳鈷錳氫氧化物前驅體產品生產)、無水磷酸鐵(60000t/a、目前外售以后用于磷酸鐵鋰正極材料產品生產),及配套公用工程及輔助設施。
| ||||||
項目組長 | 劉新 | 技術負責人 | 王 江 | ||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 吳華偉 | ||||
報告編制人 | 劉新、游書珍、梁振宇 | 報告完成時間 | 2023.10.30 | ||||
參加人員簡況 | |||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | |||||
劉新 | 工程師 | 項目負責人、報告編寫 | |||||
游書珍 | 工程師 | 報告編寫 | |||||
梁振宇 | 工程師 | 報告編寫 | |||||
吳華偉 | 高級工程師 | 報告審核人 | |||||
危雪梅 | 工程師 | 過程控制人 | |||||
王 江 | 高級工程師 | 技術負責人 | |||||
現場評價人員 | |||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | |||||
劉新、游書珍 | 2023.5—2023.10 | 收集資料、現場踏勘 | |||||
現場勘驗圖像資料 | |||||||
上一篇: AP092-2023 福建省德化縣金燦多金屬選礦廠有限公司尾礦庫隱患治理項目安全驗收評價 下一篇: AP045-2023 紫金銅業有限公司銅冶煉資源綜合利用及無害化處置工程富錸渣生產錸酸銨項目安全驗收評價報告