福建省冶金工業設計院有限公司
安全評價項目
編號:AP088-2023 | 公開日期:2023年10月30日 |
項目名稱 | 中國鐵路南昌局集團有限公司沙縣采石場邊坡穩定性分析專項安全評價報告 | ||||||
項目類別 | 其他評價 | 報告編號 | AP088-2023 | ||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | ||||||
委托單位 | 中國鐵路南昌局集團有限公司沙縣采石場 | ||||||
項目 簡介 |
中國鐵路南昌局集團有限公司沙縣采石場位于福建省三明市沙縣縣城附近的淘金山旁,行政區劃隸屬沙縣鳳崗鎮管轄,礦區毗鄰205國道,北西邊是三福高速公路(距離礦區邊界約200m),南邊有鷹廈鐵路和礦山自有的鐵路專用線,鐵路的南面是沙縣化肥廠,東南方向為原沙縣林業汽車保修廠。 | ||||||
項目組長 | 薛昌龍 | 技術負責人 | 鐘國全 | ||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 劉 新 | ||||
報告編制人 | 薛昌龍、江春根、黃爐兵 | 報告完成時間 | 2023.10 | ||||
參加人員簡況 | |||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | |||||
薛昌龍 | 高級工程師 | 項目負責人、報告編制人 | |||||
江春根 | 工程師 | 報告編制人 | |||||
黃爐兵 | 工程師 | 報告編制人 | |||||
鐘國全 | 高級工程師 | 技術負責人 | |||||
危雪梅 | 高級工程師 | 過程控制負責人 | |||||
現場評價人員 | |||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | |||||
薛昌龍 | 2023.9.25 | 現場踏勘 | |||||
現場勘驗圖像資料 | |||||||
上一篇: AP048-2023 紫金銅業有限公司生產末端物料綜合回收技術改造項目安全驗收評價報告 下一篇: AP038-2023 福建和順礦業化工有限公司屏峰硫鐵礦尾礦庫安全現狀評價